Storage overview

Diese Seite als PDF zum Download/Ausdruck

Flansche: EN1092-1 bzw. DIN
EN1092-1 P245GH P250GH/ P280GH P355QH1/ 16M03 13CrMo4-5 12CrMo19.5 11CrMo9-10/
C22.8 TSTE355 10CrMo9-10
PN 16 bis DN 400 DN 400 DN 300 DN 600 DN 500 DN 400 DN 400 DN 300
PN 25 bis DN 400 DN 400 DN 300 DN 500 DN 500 DN 400 DN 400 DN 300
PN 40 bis DN 300 DN 300 DN 300 DN 500 DN 500 DN 400 DN 400 DN 300
PN 63 bis DN 200 DN 200 DN 80 DN 300 DN 350 DN 300 DN 250 DN 300
PN 100 bis DN 200 DN 200 DN 80 DN 300 DN 300 DN 300 DN 250 DN 300
PN 160 bis DN 200 DN 200 DN 80 DN 300 DN 300 DN 300 DN 250 DN 300
PN 250 bis DN 150 DN 150 DN 65 DN 80 DN 150 DN 150 DN 80 DN 150
PN 320 bis DN 100 DN 100 DN 65 DN 80 DN 100 DN 100 DN 80 DN 125
PN 400 bis DN 50 DN 100 DN 50 DN 100 DN 100 DN 100 DN 65 DN 100
Flansche: ASME B16.5
EN 10222 P245GH P250GH/ P280GH P355QH1/ 16M03 13CrMo4-5 12CrMo19.5 11CrMo9-10/
C22.8 TSTE355 10CrMo9-10
Class 150 bis 12″ 24″ 12″ 20″ 12″ 10″ 12″ 12″
Class 300 bis 12″ 16″ 3″ 12″ 12″ 10″ 12″ 12″
Class 400 bis 10″ 10″ 3″ 12″ 10″ 10″ 12″ 10″
Class 600 bis 10″ 10″ 3″ 10″ 10″ 10″ 10″ 10″
Class 900 bis 6″ 8″ 3″ 3″ 10″ 6″ 2″ 10″
Class 1500 b. 5″ 6″ 3″ 3″ 10″ 2″ 2″ 10″
Class 2500 b. 3″ 3″ 2″ 2″ 2″ 2″
ASME Sect.II PartA A/SA105/C21 A/SA350/LF2 A/SA182/F1 A/SA182/F11 A/SA182/F12 A/SA182/F5 A/SA182/F9 A/SA182/F22
Class 150 bis 12″ 20″ 12″ 12″ 10″ 12″ 8″ 12″
Class 300 bis 12″ 12″ 12″ 10″ 10″ 12″ 8″ 12″
Class 400 bis 10″ 12″ 6″ 10″ 10″ 12″ 4″ 10″
Class 600 bis 10″ 10″ 8″ 10″ 10″ 10″ 4″ 10″
Class 900 bis 6″ 3″ 6″ 2″ 6″ 2″ 4″ 10″
Class 1500 b. 5″ 3″ 6″ 2″ 2″ 2″ 2″ 10″
Class 2500 b. 3″ 2″ 3″ 2″ 2″

zusätzlich möglich: 1.4922, 1.4903,1.4901 und A/SA182/F91
bzw. Einzelanfertigungen gemäß EN 1759-1, ISO 7005-1, in Anlehnung an JIS B 2220 und GOST-R

× Navigation